Grand tour

1 July 2023 to 23 July 2023

This is your chance to ride alongside the Tour De France, no matter where you are in the world. Compete for the famous jerseys just like in the real tour, and prove your cycling prowess. Ride outdoors and soak in the scenery, or hop onto your turbo trainer when weather or time isn't on your side. Record your rides on Strava and watch your efforts translate into achievements and compete against people around the world in our thrilling multi-day race.

Leaders

Jamie Morgan (ATAC) Team 3
Jamie Morgan (ATAC) Team 3
Aled Jones (ATAC) Team 4
Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 3 1830.8
2 Team 4 1677.4
3 Team 2 1193.3
4 Team 1 1144.9

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 527.2
2 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 470.5
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 352.5
4 Joseff Rees (ATAC) Team 4 313.4
5 Joseff Rees (ATAC) Team 3 313.4
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 40508.5 51
2 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 26908.1 37
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 21360.7 27
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 19402.7 26
5 Joseff Rees (ATAC) Team 4 17322.8 24
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Aled Jones (ATAC) Team 4 23.3 78
2 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 28.5 68
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 27.7 61
4 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 25.8 61
5 Spencer Lawrence Team 2 26.1 58
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 21h 11m 38s
2 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 16h 33m 40s
3 Aled Jones (ATAC) Team 4 13h 45m 13s
4 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 3h 13m 55s
5 Joseff Rees (ATAC) Team 4 2h 51m 4s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 3 407.2
2 Team 2 294.3
3 Team 1 266.9
4 Team 4 258.4

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 112.3
2 Richard Evans Team 3 111.7
3 Jayson Senchal Team 3 111.2
4 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 110.9
5 Aled Jones (ATAC) Team 4 109.4
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Aled Jones (ATAC) Team 4 6013.8 8
2 Richard Evans Team 3 7477.0 8
3 Jayson Senchal Team 3 7103.0 8
4 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 8904.2 8
5 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 8677.8 8
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Laura Davies Team 2 23.4 10
2 Aled Jones (ATAC) Team 4 23.3 9
3 Jason Morgan Team 1 23.2 8
4 ben rees ATAC Team 1 23.1 7
5 Emma Wheeler Team 1 22.1 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 7h 38m 37s
2 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 7h 35m 47s
3 Jayson Senchal Team 3 7h 21m 33s
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 7h 8m 32s
5 Richard Evans Team 3 7h 2m 45s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 1 97.2
2 Team 4 21.1
3 Team 2 15.5
4 Team 3 0.0

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Roger Harris Team 1 69.0
2 Jason Morgan Team 1 23.8
3 Kim Glas Castro Team 4 21.1
4 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 15.5
5 james ashton Team 1 4.4
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Roger Harris Team 1 7044.0 8
2 Jason Morgan Team 1 1505.9 2
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
5 Kim Glas Castro Team 4 65.6 0
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Roger Harris Team 1 20.1 10
2 Kim Glas Castro Team 4 16.5 9
3 Jason Morgan Team 1 16.3 8
4 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 15.6 7
5 james ashton Team 1 11.5 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Roger Harris Team 1 4h 6m 25s
2 Steven Edwards Team 2 3h 54m 6s
3 Emma Wheeler Team 1 2h 5m
4 ben rees ATAC Team 1 1h 41m 51s
5 Rich Williams ATAC Team 4 1h 35m 18s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 4 62.5
2 Team 1 35.0
3 Team 3 17.9
4 Team 2 9.7

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 45.0
2 john danter Team 1 28.1
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 17.9
4 Kim Glas Castro Team 4 17.5
5 Laura Davies Team 2 9.7
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 1062.5 2
2 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 879.3 1
3 Laura Davies Team 2 518.7 1
4 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
5 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 john danter Team 1 23.6 10
2 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 23.3 9
3 Laura Davies Team 2 22.1 8
4 james ashton Team 1 18.1 7
5 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 16.8 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 2h 37m 57s
2 john danter Team 1 2h 1m 15s
3 Kim Glas Castro Team 4 1h 33m 6s
4 Joseff Rees (ATAC) Team 4 1h 19m 18s
5 Joseff Rees (ATAC) Team 3 1h 19m 18s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 4 77.8
2 Team 3 64.7
3 Team 2 26.5
4 Team 1 24.7

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 49.1
2 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 31.6
3 Steven Edwards Team 2 26.5
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 22.3
5 Roger Harris Team 1 16.1
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 6358.3 10
2 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 3566.3 5
3 Steven Edwards Team 2 3543.3 5
4 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 2358.9 3
5 Geraint Jenkins Team 4 1384.5 2
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Roger Harris Team 1 21.7 10
2 Aled Jones (ATAC) Team 4 18.5 9
3 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 16.7 8
4 Steven Edwards Team 2 15.8 7
5 Geraint Jenkins Team 4 15.3 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 4h 7m 15s
2 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 2h 49m 54s
3 Steven Edwards Team 2 2h 14m 11s
4 Geraint Jenkins Team 4 2h 1m 37s
5 Aled Jones (ATAC) Team 4 1h 30m 12s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 3 41.0
2 Team 1 25.7
3 Team 4 0.0
4 Team 2 0.0

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 David Law Team 3 41.0
2 james ashton Team 1 25.7
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0
5 Kim Glas Castro Team 4 0.0
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 David Law Team 3 1368.8 2
2 james ashton Team 1 1387.1 2
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
5 Kim Glas Castro Team 4 0.0 0
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 james ashton Team 1 21.0 10
2 David Law Team 3 20.2 9
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
5 Kim Glas Castro Team 4 0.0 0
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 David Law Team 3 2h 31m 4s
2 james ashton Team 1 2h 6m 33s
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 1h 27m 54s
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 1h 22m 59s
5 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 1h 13m 56s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 3 131.5
2 Team 1 97.1
3 Team 4 90.1
4 Team 2 54.9

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 60.7
2 Roger Harris Team 1 36.9
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 32.5
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 32.5
5 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 32.0
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 5695.5 6
2 Laura Davies Team 2 3264.4 5
3 ben rees ATAC Team 1 2817.9 4
4 Joseff Rees (ATAC) Team 4 2913.4 3
5 Rich Williams ATAC Team 4 2785.4 3
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Joseff Rees (ATAC) Team 4 23.3 10
2 Joseff Rees (ATAC) Team 3 23.3 9
3 Spencer Lawrence Team 2 22.8 8
4 Rich Williams ATAC Team 4 22.7 7
5 Roger Harris Team 1 22.6 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 3h 58m 54s
2 john danter Team 1 2h 10m 26s
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 2h 2m 20s
4 Roger Harris Team 1 2h 1m 26s
5 Rich Williams ATAC Team 4 1h 59m 50s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 2 57.0
2 Team 4 38.0
3 Team 1 35.8
4 Team 3 29.0

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 james ashton Team 1 35.8
2 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 33.5
3 Spencer Lawrence Team 2 23.5
4 Joseff Rees (ATAC) Team 4 20.2
5 Joseff Rees (ATAC) Team 3 20.2
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 2290.0 3
2 Joseff Rees (ATAC) Team 4 1574.8 2
3 David Law Team 3 1741.8 2
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 1574.8 2
5 james ashton Team 1 1181.1 2
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Spencer Lawrence Team 2 22.9 10
2 Aled Jones (ATAC) Team 4 20.9 9
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 20.4 8
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 20.4 7
5 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 18.8 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 james ashton Team 1 3h 17m 43s
2 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 2h 12m 43s
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 2h 6m 26s
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 2h 6m 26s
5 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 2h 6m 10s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 4 243.3
2 Team 3 235.7
3 Team 2 23.4
4 Team 1 11.8

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 115.3
2 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 62.6
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 62.1
4 Joseff Rees (ATAC) Team 4 58.3
5 Joseff Rees (ATAC) Team 3 58.3
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 7191.6 10
2 Aled Jones (ATAC) Team 4 5755.9 8
3 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 5277.6 8
4 Geraint Jenkins Team 4 3900.9 5
5 Joseff Rees (ATAC) Team 4 3412.1 5
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Joseff Rees (ATAC) Team 4 23.8 10
2 Joseff Rees (ATAC) Team 3 23.8 9
3 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 23.8 8
4 Geraint Jenkins Team 4 23.3 7
5 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 20.9 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Roger Harris Team 1 8h 51m 14s
2 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 7h 46m 13s
3 Aled Jones (ATAC) Team 4 4h 35m
4 Geraint Jenkins Team 4 4h 19m 32s
5 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 4h 14m 57s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 4 196.0
2 Team 3 181.9
3 Team 2 132.3
4 Team 1 2.3

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 David Law Team 3 96.7
2 Rich Williams ATAC Team 4 90.5
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 85.2
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 85.2
5 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 51.0
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Joseff Rees (ATAC) Team 4 5715.2 8
2 Rich Williams ATAC Team 4 5656.2 8
3 David Law Team 3 13267.7 8
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 5715.2 8
5 Spencer Lawrence Team 2 2775.6 3
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Spencer Lawrence Team 2 26.1 10
2 David Law Team 3 25.5 9
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 23.4 8
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 23.4 7
5 Rich Williams ATAC Team 4 23.1 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 David Law Team 3 7h 24m 11s
2 Rich Williams ATAC Team 4 5h 31m 15s
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 5h 3m 2s
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 5h 3m 2s
5 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 4h 1m 34s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 4 19.6
2 Team 3 0.0
3 Team 2 0.0
4 Team 1 0.0

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 19.6
2 Ian Stilgoe Team 4 0.0
3 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0
4 Kim Glas Castro Team 4 0.0
5 Geraint Jenkins Team 4 0.0
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
2 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
3 Kim Glas Castro Team 4 0.0 0
4 Geraint Jenkins Team 4 0.0 0
5 Aled Jones (ATAC) Team 4 0.0 0
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 21.0 10
2 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
3 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
4 Kim Glas Castro Team 4 0.0 0
5 Geraint Jenkins Team 4 0.0 0
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Geraint Jenkins Team 4 1h 11m 54s
2 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 1h 7m 10s
3 Aled Jones (ATAC) Team 4 39m 1s
4 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 30m
5 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 29m 51s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 1 53.1
2 Team 3 49.3
3 Team 4 40.1
4 Team 2 6.3

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Roger Harris Team 1 31.8
2 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 30.7
3 Jason Morgan Team 1 21.4
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 21.0
5 Kim Glas Castro Team 4 19.1
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 3015.1 5
2 Roger Harris Team 1 3330.1 5
3 Aled Jones (ATAC) Team 4 1073.7 2
4 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 2171.9 2
5 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Roger Harris Team 1 25.5 10
2 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 23.1 9
3 Jason Morgan Team 1 21.9 8
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 19.5 7
5 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 15.5 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Emma Wheeler Team 1 2h 23m 41s
2 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 2h 14m 47s
3 Roger Harris Team 1 2h 8m 14s
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 2h 7m 19s
5 Kim Glas Castro Team 4 1h 35m 5s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 2 28.1
2 Team 4 14.4
3 Team 3 0.0
4 Team 1 0.0

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 28.1
2 Rich Williams ATAC Team 4 14.4
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0
5 Kim Glas Castro Team 4 0.0
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Rich Williams ATAC Team 4 1433.7 2
2 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 1391.1 2
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
5 Kim Glas Castro Team 4 0.0 0
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 25.2 10
2 Rich Williams ATAC Team 4 18.3 9
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
5 Kim Glas Castro Team 4 0.0 0
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Aled Jones (ATAC) Team 4 1h 38m 57s
2 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 1h 37m 14s
3 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 1h 32m 30s
4 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 1h 26m 50s
5 Jayson Senchal Team 3 1h 8m 25s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 3 152.9
2 Team 2 128.6
3 Team 1 121.6
4 Team 4 71.6

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 David Law Team 3 62.4
2 Emma Wheeler Team 1 53.2
3 Roger Harris Team 1 33.7
4 Rich Williams ATAC Team 4 33.1
5 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 32.2
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 David Law Team 3 4009.2 5
2 Emma Wheeler Team 1 2949.5 4
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 1325.5 2
4 Rich Williams ATAC Team 4 1450.1 2
5 Joseff Rees (ATAC) Team 3 1325.5 2
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Jason Morgan Team 1 28.6 10
2 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 28.5 9
3 Roger Harris Team 1 28.1 8
4 Joseff Rees (ATAC) Team 4 27.0 7
5 Joseff Rees (ATAC) Team 3 27.0 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 David Law Team 3 3h 59m
2 Emma Wheeler Team 1 3h 7m 21s
3 Aled Jones (ATAC) Team 4 2h 54m 55s
4 Joseff Rees (ATAC) Team 4 1h 54m 19s
5 Joseff Rees (ATAC) Team 3 1h 54m 19s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 4 18.4
2 Team 2 5.7
3 Team 3 0.0
4 Team 1 0.0

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Aled Jones (ATAC) Team 4 18.4
2 Spencer Lawrence Team 2 5.7
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0
5 Kim Glas Castro Team 4 0.0
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Aled Jones (ATAC) Team 4 1260.5 2
2 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
3 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
4 Kim Glas Castro Team 4 0.0 0
5 Geraint Jenkins Team 4 0.0 0
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Spencer Lawrence Team 2 18.3 10
2 Aled Jones (ATAC) Team 4 17.8 9
3 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
4 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 0.0 0
5 Kim Glas Castro Team 4 0.0 0
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Aled Jones (ATAC) Team 4 2h 3m 32s
2 ben rees ATAC Team 1 1h 25m 7s
3 Rich Williams ATAC Team 4 53m 23s
4 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 22m 18s
5 Spencer Lawrence Team 2 20m 31s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 4 47.5
2 Team 1 41.7
3 Team 2 20.1
4 Team 3 17.1

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Jason Morgan Team 1 32.5
2 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 20.4
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 17.1
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 14.5
5 Steven Edwards Team 2 10.3
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Jason Morgan Team 1 2089.9 3
2 Steven Edwards Team 2 1522.6 2
3 Laura Davies Team 2 1508.7 2
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 727.9 1
5 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 794.8 1
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Aled Jones (ATAC) Team 4 18.6 10
2 Jason Morgan Team 1 15.3 9
3 Ian Stilgoe Team 4 14.7 8
4 Steven Edwards Team 2 14.3 7
5 Laura Davies Team 2 14.3 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Jason Morgan Team 1 2h 49m 13s
2 Ian Stilgoe Team 4 2h 12m 47s
3 Rob Jones (ATAC) Beast Team 4 1h 31m 42s
4 Aled Jones (ATAC) Team 4 1h 27m 31s
5 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 1h 24m 10s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 4 235.1
2 Team 3 114.4
3 Team 2 112.8
4 Team 1 111.5

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 112.4
2 David Law Team 3 58.0
3 Joseff Rees (ATAC) Team 4 56.5
4 Joseff Rees (ATAC) Team 3 56.5
5 Spencer Lawrence Team 2 56.4
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 8951.4 13
2 ben rees ATAC Team 1 5185.0 8
3 Spencer Lawrence Team 2 4804.5 5
4 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 4114.2 5
5 Geraint Jenkins Team 4 2788.7 3
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Joseff Rees (ATAC) Team 4 27.7 10
2 Joseff Rees (ATAC) Team 3 27.7 9
3 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 25.8 8
4 Spencer Lawrence Team 2 25.0 7
5 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 23.4 6
Full standings

Rainbow Jersey

Position Name Team Total Time (hours)
1 Christian Phillips 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 4 8h 32m 5s
2 Geraint Jenkins Team 4 7h 20m 27s
3 Spencer Lawrence Team 2 6h 18m 3s
4 Allan Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 6h 9m 17s
5 Joseff Rees (ATAC) Team 4 5h 28m 14s
Full standings

Team Standings

Position Name Total Team Distance (miles)
1 Team 3 97.9
2 Team 2 47.0
3 Team 1 3.5
4 Team 4 0.0

Yellow Jersey

Position Name Team Total Distance (miles)
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 64.8
2 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 32.2
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 18.3
4 Bob Thomson (ATAC) Team 2 14.8
5 Richard Evans Team 3 14.8
Full standings

Polkadot Jersey

Position Name Team Total Elevation (feet) Total Climbing Points
1 Jamie Morgan (ATAC) Team 3 5029.5 6
2 Hywel Thomas 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 2 2286.7 3
3 Mark Thomas ATAC 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Team 3 958.0 1
4 Bob Thomson (ATAC) Team 2 619.1 1
5 Ian Stilgoe Team 4 0.0 0
Full standings

Green Jersey

Position Name Team Fastest Sprint (mph) Sprint Points
1 Emma Wheeler Team 1 30.6 10
